东部联盟战绩排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 分区排名 |
|-|-|--|--|-|--|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 29 | 64.6% | 大西洋赛区第1 |
| 2 | 克里夫兰骑士 | 51 | 31 | 62.2% | 中部赛区第1 |
| 3 | 多伦多猛龙 | 51 | 31 | 62.2% | 大西洋赛区第2 |
| 4 | 华盛顿奇才 | 49 | 33 | 59.8% | 东南赛区第1 |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 43 | 39 | 52.4% | 东南赛区第2 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 40 | 51.2% | 中部赛区第2 |

| 7 | 印第安纳步行者 | 42 | 40 | 51.2% | 中部赛区第3 |
| 8 | 芝加哥公牛 | 41 | 41 | 50.0% | 中部赛区第4 |
>注:骑士因胜负关系力压猛龙排名第2;公牛与热火同为41胜41负,公牛因分区战绩优势晋级季后赛。
西部联盟战绩排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 分区排名 |
|-|--|--|--|-|--|
| 1 | 金州勇士 | 67 | 15 | 81.7% | 太平洋赛区第1 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 61 | 21 | 74.4% | 西南赛区第1 |
| 3 | 休斯顿火箭 | 55 | 27 | 67.1% | 西南赛区第2 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | 62.2% | 太平洋赛区第2 |
| 5 | 犹他爵士 | 51 | 31 | 62.2% | 西北赛区第1 |
| 6 | 俄克拉荷马雷霆 | 47 | 35 | 57.3% | 西北赛区第2 |
| 7 | 孟菲斯灰熊 | 43 | 39 | 52.4% | 西南赛区第3 |
| 8 | 波特兰开拓者 | 41 | 41 | 50.0% | 西北赛区第3 |
意大利贵宾会22296>关键动态: